Az alábbi versenynaptárt naprakészen folyamatosan karbantartjuk, ezért kérjük látogassa oldalunkat rendszeresen.
Az aláhúzott versenynevekre kattintva az adott eseményről további információkat (pl. versenykiírás) olvashatnak.
| Január |
| 02. (szo) | KSI SE Rúdugróversenye | Bp. Syma | eredmény |
| 08. (pé) | KSI SE Rúdugróversenye | Bp. Syma | eredmény |
| 09. (szo) | PASZ és DVSE Fedett Pályás Gyermekversenye | Dunakeszi | eredmény |
| 10. (va) | PASZ és DVSE Fedett Pályás Junior, Ifjúsági és Serdülő versenye | Dunakeszi | eredmény |
| 13. (sze) | Geotech Fedett Pályás Verseny | Tatabánya | eredmény |
| 16. (szo) | SADE Kupa Fedett Pályás Gyermek verseny | Zalaegerszeg | eredmény |
| 16. (szo) | Fedett Pályás Nemzetközi verseny | Pozsony | kiírás |
| 17. (va) | SZ-SZ-B Megye Nyílt Fedett Pályás Serdülő Versenye | Nyíregyháza | eredmény |
| 23. (szo) | Bp. és Pest megye Fedett Pályás Felnőtt, Junior és Ifjúsági Bajnokság | Budapest - Syma | eredmény |
| 29. (pé) | IV. Téli Fedett Pályás Gyermekverseny | Békéscsaba | eredmény |
| 30. (szo) | ASVÖ Vienna Indoor Gala | Bécs | |
| 30. (szo) | Nemzetközi Fedett Pályás Junior és Ifjúsági Verseny | Pozsony | eredmény |
| 30. (szo) | V. KONDEX Kupa Fedett Pályás verseny | Zalaegerszeg | eredmény |
| 30. (szo) | SZ-SZ-B Megye Nyílt Fedett Pályás Ifjúsági és Junior Versenye | Nyíregyháza | eredmény |
| 30. (szo) | Fedett Pályás Gyermekverseny | Budapest,FTC | kiírás |
| 30. (szo) | DOBÓ SE Téli Versenysorozata I. forduló | Szombathely | eredmény |
| 31. (va) | ELAN Fedett Pályás Nemzetközi verseny | Pozsony | eredmény |
| 31. (va) | Ócsai Terematlétika Kupa | Ócsa | eredmény |
| Február |
| 02. (ke) | Indoor Classic Vienna | Bécs | kiírás |
| 03. (sze) | Geotech Fedett Pályás Verseny | Tatabánya | eredmény |
| 04. (csü) | Gugl Indoor Meeting | Linz | |
| 06. (szo) | Lánchíd-Darvas Kupa | Kecskemét | eredmény |
| 06-07. (szo-va) | Fedett Pályás Junior és Ifjúsági OB | Bp.Syma | eredmény |
| 09. (ke) | TÁSI Kupa | Pécs | eredmény |
| 11. (csü) | DSC-SI Fedett Pályás Verseny | Debrecen | eredmény |
| 12. (pé) | VEDAC Fedett Pályás Verseny | Veszprém | eredmény |
| 13. (szo) | MASZ Nemzetközi verseny | Bp.Syma | eredmény |
| 13. (szo) | Budapest Fedett Pályás Serdülő Összetett (3 próba) Bajnoksága | Budapest,FTC | eredmény |
| 13. (szo) | Lánchíd-Darvas Kupa | Kecskemét | eredmény |
| 13. (szo) | DOBÓ SE Téli Versenysorozata II. forduló | Szombathely | eredmény |
| 14. (va) | Veterán OB és Megyei Nyílt Fedett Pályás Serdülő Bajnokság | Budapest - Syma | eredmény |
| 14. (va) | SZ-SZ-B Megye Fedett Pályás Gyermek Versenye | Nyíregyháza | eredmény |
| 16. (ke) | Track&Field Meeting Vienna | Bécs | kiírás |
| 18. (csü) | DSC-SI Fedett Pályás Verseny | Debrecen | eredmény |
| 20. (szo) | Regionális Serdülő Verseny | Dunaújváros | eredmény |
| 20. (szo) | Royal Sped Kupa - Zalaeg. Nyílt Serdülő Bajnoksága | Zalaegerszeg | eredmény |
| 20. (szo) | Fedett Pályás Serdülő Verseny | Békéscsaba Futóf. | eredmény |
| 20-21. (szo-va) | Fedett Pályás Felnőtt, Junior és Ifjúsági Összetett OB és meghívásos verseny | Bp.Syma | eredmény |
| 27-28. (szo-va) | Fedett Pályás Felnőtt OB | Bp.Syma | eredmény |
| 27. (szo) | Téli Felnőtt Dobó OB | Bp-Dobófészer | eredmény |
| 28. (va) | Dobó SE Súlylökő Versenye | Szombathely | eredmény |
| Március |
| 04. (csü) | Bácsalmási Meghívásos Nemzetközi Verseny | Budapest -TF | eredmény |
| 06. (szo) | Fedett Pályás Serdülő Egyéni OB | Bp.Syma | eredmény |
| 06. (szo) | Téli Serdülő Dobó OB | Bp/Dobó Fészer | eredmény |
| 07. (va) | 26. Pécs-Harkány Országúti Futóverseny | Pécs | kiírás |
| 12-14. (pé-va) | Fedett Pályás Világbajnokság | Doha/QAT | |
| 13. (szo) | Téli Junior és Ifjúsági Dobó OB | Szombathely | eredmény |
| 13. (szo) | Fedett Pályás Serdülő Összetett OB | Budapest-Syma | eredmény |
| 13. (szo) | XIII.Nyírerdő Futás-mezei verseny | Debrecen | kiírás |
| 14. (va) | Budapest és Pest Megye Mezeifutó Bajnoksága | Budapest – Pólus | eredmény |
| 20. (szo) | Fedett Pályás Gyermekverseny | Budapest,FTC | kiírás |
| 20. (szo) | DOBÓ SE Téli Versenysorozata III. forduló | Szombathely | eredmény |
| 20-21. (szo-va) | EA Téli Dobó Európa Kupa | Salon De-Provence/FRA | |
| 24. (sze) | Csongrád megyei Mezei Diákolimpia | Szeged | |
| 25. (csü) | Bács-Kiskun megyei Mezei Diákolimpia | ??? | |
| 26. (pé) | Tolna megyei Mezei Diákolimpia | Bonyhád | |
| 27. (szo) | Mezei Futó Világbajnokság | Bydgoszcz/POL | |
| 27. (szo) | Felnőtt 50 és U23 35 km es Gyalogló OB | Dudince/SVK | eredmény |
| 31. (sze) | Rózsavölgyi István 1500 m-es futóverseny | Tata | kiírás |
| Április |
| 02. (pé) | DVSE Dobó és Ugró Minősítő Verseny I. | Dunakeszi | kiírás |
| 03. (szo) | DOBÓ SE Téli Versenysorozata IV. forduló | Szombathely | eredmény |
| 07. (sze) | Dobó verseny | VEDAC | eredmény |
| 09. (pé) | DVSE Dobó és Ugró Minősítő Verseny II. | Dunakeszi | eredmény |
| 10. (szo) | 100 km-es Ultramarathoni Országos Bajnokság | Kisbér | kiírás |
| 10. (szo) | Nemzetközi Gyalogló verseny és Junior Válogatott Viadal | Podebrady | |
| 15. (csü) | Diákolimpia - Mezei Országos Döntő | Gödöllő | |
| 17. (szo) | Halas-Pajzs Kupa | Kiskunhalas | eredmény |
| 17. (szo) | DOBÓ SE Téli Versenysorozata V. forduló | Szombathely | eredmény |
| 18. (va) | Kis és Félmaratoni Országos Bajnokság | Encs | eredmény |
| 18. (va) | VEDAC verseny | VEDAC | eredmény |
| 21-22. (sze-csü) | Tolna megyei Diákolimpia V-VI. kcs. | Szekszárd | |
| 23. (pé) | Józsa Dezső emlékverseny | Pécs | eredmény |
| 23. (pé) | Euro-Geo Kupa Évadnyitó Verseny | Zalaegerszeg | eredmény |
| 23. (pé) | Ranglista verseny | Szekszárd | eredmény |
| 24. (szo) | Családi Nap | Budapest | |
| 24. (szo) | Dr. Vanyek Béla Emlékverseny | Vác | eredmény |
| 24. (szo) | Albertirsa Város Bajnoksága | Albertirsa | eredmény |
| 25. (va) | Országos 20km Gyalogló Bajnokság és Fiatalok Hosszútávú OB | Békéscsaba | eredmény |
| 26-27. (hé-ke) | Budapest és Pest megye Diákolimpia V-VI. kcs. | Budapest - UTE | eredmény |
| 26-27. (hé-ke) | B-A-Z megyei Diákolimpia V-VI. kcs. | Miskolc | |
| 27-28. (ke-sze) | Somogy megyei Diákolimpia V-VI. kcs. | Kaposvár | |
| 27. (ke) | Bács-Kiskun megyei Diákolimpia V-VI. kcs. | ??? | |
| 28. (sze) | Csongrád megyei Diákolimpia V-VI. kcs. | Szeged | |
| 30. (pé) | Békés Megye Kupa - Minősítő verseny | Békéscsaba | eredmény |
| 30. (pé) | BHSE Ügyességi verseny | Budapest, Iharos | eredmény |
| Május |
| 01. (szo) | Atlétikai Világnap - X. Tiszaújvárosi Nemzetközi Verseny | Tiszaújváros | eredmény |
| 01. (szo) | Dobó verseny | VEDAC | eredmény |
| 01. (szo) | IV. Domain Gróf Zichy utcai futóverseny | Szekszárd | |
| 02. (vas) | ORV | Uherské Hradiste | |
| 05. (sze) | Miénk a tér... | Pécs | eredmény |
| 06. (csü) | B-A-Z megyei Diákolimpia II. kcs. | Miskolc | |
| 07. (pé) | H-beton Jubileumi Gálaverseny | Szolnok | eredmény |
| 08. (szo) | Misi Kupa - Gyermek Verseny | Miskolc | kiírás |
| 08-09. (szo-va) | Budapest és Pest Megye Junior és Ifjúsági Bajnoksága | Budapest – UTE | eredmény |
| 09. (va) | 10.000 m-es Felnőtt, U23, és Junior OB | Budapest, Vasas | eredmény |
| 10. (hé) | Bács-Kiskun megyei Diákolimpia II-III-IV. kcs. egyéni | ??? | |
| 10. (hé) | Tolna megyei Diákolimpia III. kcs. egyéni | Bonyhád | |
| 10. (hé) | B-A-Z megyei Diákolimpia IV. kcs. egyéni? | Miskolc | |
| 11. (ke) | Bács-Kiskun megyei Diákolimpia III-IV. kcs. összetett | ??? | |
| 11. (ke) | Tolna megyei Diákolimpia III. kcs. összetett | Bonyhád | |
| 12. (sze) | Tolna megyei Diákolimpia II. kcs. | Bonyhád | |
| 12. (sze) | Csongrád megyei Diákolimpia III. kcs. összetett | Hódmezővásárhely | |
| 12. (sze) | Csongrád megyei Diákolimpia II. kcs. összetett | Hódmezővásárhely | |
| 13. (csü) | Somogy megyei Diákolimpia II. kcs. | Kaposvár | |
| 13. (csü) | B-A-Z megyei Diákolimpia III. kcs. | Miskolc | |
| 13. (csü) | Csongrád megyei Diákolimpia IV. kcs.összetett | Szeged | |
| 14. (pé) | BHSE Ügyességi verseny | Budapest, Iharos | eredmény |
| 14. (pé) | Dobó SE versenye | Szombathely | eredmény |
| 14-15. (pé-szo) | Megyei Összetett verseny | Pécs | |
| 15-16. (szo-va) | Gyalogló Világ Kupa | Chihuahua /MEX | |
| 15. (szo) | Váltó OB | Budapest, BEAC | eredmény |
| 15. (szo) | 50. Magyar Szó Kupa Nemzetközi Verseny | Zenta | eredmény |
| 16. (va) | VII. Wink Maraton | Siófok | kiírás |
| 17. (hé) | B-A-Z megyei Diákolimpia IV. kcs. összetett? | Miskolc | |
| 18. (ke) | Somogy megyei Diákolimpia III. kcs. egyéni | Kaposvár | |
| 18. (ke) | Somogy megyei Diákolimpia IV. kcs. egyéni | Kaposvár | |
| 18. (ke) | Tolna megyei Diákolimpia VI. kcs. egyéni | Szekszárd | |
| 19. (sze) | Somogy megyei Diákolimpia III. kcs. összetett | Kaposvár | |
| 19. (sze) | Somogy megyei Diákolimpia IV. kcs. összetett | Kaposvár | |
| 19. (sze) | Tolna megyei Diákolimpia VI. kcs. összetett | Szekszárd | |
| 19. (sze) | Csongrád megyei Diákolimpia III-IV. kcs. egyéni | Szeged | |
| 21. (pé) | Zalaerdő Kupa - Serdülő Vidék OB | Zalaegerszeg | eredmény |
| 21. (pé) | BHSE Ügyességi verseny | Budapest, Iharos | eredmény |
| 21-23. (pé-va) | Ifjúsági Olimpia Válogató | Moszkva | |
| 22. (szo) | Fejér megye 2010. Évi Nyílt Gyermekbajnoksága | Székesfehérvár | kiírás |
| 22. (szo) | PASZ Nyílt Veterán és Gyermek Verseny | Budapest – Iharos | eredmény |
| 22-23. (szo-va) | Budapest és Pest Megye Nyílt Serdülő Összetett Bajnokság | Budapest – Iharos | eredmény |
| 22-23. (szo-va) | MEFOB (Főiskolai OB) | Budapest, UTE | eredmény |
| 22-23. (szo-va) | SCIS Bajnokság | Nagykovácsi | |
| 23. (va) | Franz Schuster Emlékverseny | Schwechadt | |
| 27. (csü) | KVDSE GYermekversenye | Keszthely | kiírás |
| 28. (pé) | Serdülő összetett és egyéni verseny | Szekszárd | kiírás |
| 28. (pé) | BHSE Ügyességi verseny | Budapest, Iharos | eredmény |
| 29-30. (szo-va) | Diákolimpia V-VI. kcs Országos Döntő | Budapest | |
| 29. (szo) | Uri József Távol- és Hármasugró Verseny | Budapest | kiírás |
| 29. (szo) | Nemzetközi Junior Verseny | Rijeka | |
| 29. (szo) | Nemzetközi Gyermek Verseny | Debrecen | kiírás |
| 29-30. (szo-va) | HYPO Meeting | Götzish | |
| Június |
| 01. (ke) | Diákolimpia II. kcs. Országos Döntő | Tata | |
| 02. (sze) | V. Hopp-Parádé | Békéscsaba | |
| 02-03. (sze) | Megyei Bajnokság | Pécs | |
| 03. (sze) | Diákolimpia III. kcs. Összetett Országos Döntő | Budapest | |
| 05. (szo) | Vidék OB | Zalaegerszeg | eredmény |
| 05. (szo) | 10.000 m-es Európa Kupa | Marseille/FRA | |
| 05-06. (szo-va) | Szigeti Sportvarázs, Gyermek verseny | MAC-Margitsziget | |
| 07. (hé) | Diákolimpia III. kcs. Egyéni Országos Döntő | Budapest | eredmény |
| 07-08. (hé-ke) | Diákolimpia IV. kcs. Országos Döntő | Budapest | eredmény |
| 08. (ke) | Baranya Megye Serdülő, Ifjúsági, Junior Bajnoksága | Budapest | eredmény |
| 09. (sze) | Győri Ugrógála | Győr | eredmény |
| 12-13. (szo-va) | Budapest és Pest Megye Nyílt Felnőtt Bajnoksága | Budapest | eredmény |
| 12. (szo) | CZE-SVK-HUN U18 Válogatott Viadal | CZE | |
| 12. (szo) | 20 km-es Utánpótlás Gyalogló OB | Tatabánya | eredmény |
| 12. (szo) | Dobó verseny | Pápa | kiírás |
| 13. (va) | Dobó SE dobóversenye | Szombathely | eredmény |
| 16. (sze) | UTE Meghívásos futóversenye | Bp./UTE | eredmény |
| 17-18. (cs-pé) | Baranya megyei Bajnokság | Pécs | |
| 19-20. (szo-va) | Csapat Európa-bajnokság | Budapest | |
| 23. (sze) | Kaposvár város Bajnoksága | Kaposvár | eredmény |
| 25. (pé) | Zalaszám Kupa Összetett verseny | Zalaegerszeg | |
| 25. (pé) | Razpis Mednarodni Atletski Miting | Nova Gorica (SLO) | kiírás |
| 26-27. (szo-va) | Összetett Európa Kupa | Hengelo/NED | |
| 26. (szo) | XXVI. Honvéd Kupa Nemzetközi Verseny | Iharos Pálya/Bp | eredmény |
| 26. (szo) | Németh Pál Emléknap | Szombathely | eredmény |
| 27. (va) | Paulinyi Emlékverseny | Budapest | eredmény |
| 28-29. (hé-ke) | Békés Megyei Serdülő Összetett Bajnokság | Békéscsaba | kiírás |
| 27. (va) | 10. Nemzetközi, Innsbruck Város Atlétikai Bajnoksága | Innsbruck | kiírás |
| Július |
| 02-04. (pé-va) | Utánpótlás, Junior és Ifjúsági Egyéni OB | Székesfehérvár | eredmény |
| 03-04. (szo-va) | 28. Veteán OB | Nyíregyháza | |
| 07. (sze) | HUN-CZE-CRO-SLO U20 Válogatott Viadal | Veszprém/HUN | eredmény |
| 07. (sze) | VEDAC Dobóverseny | Veszprém | eredmény |
| 06-07. (ke-sze) | Serdülő Összetett OB | Budapest, Puskás | eredmény |
| 10. (szo) | Balaton Bajnokság | Veszprém | eredmény |
| 15-24. (csü-szo) | Veterán Európa Bajnokság | Nyíregyháza | |
| 15-16. (csü-pé) | Allianz Olimpia | Bp. Margitsziget | |
| 17. (szo) | ARAK Kupa | Székesfehérvár | eredmény |
| 20-25. (ke-va) | IAAF Junior Világbajnokság | Moncton/CAN | |
| 27-01. (ke-va) | EA Európa-bajnokság | Barcelona/ESP | |
| 24. (szo) | Dobó SE Ranglista Versenye | Szombathely | eredmény |
| 24. (szo) | Kiskunhalas Város Felnőtt Dobóbajnoksága | Kiskunhalas | eredmény |
| 24. (szo) | FTC Dobóversenye | Budapest, KSI | kiírás |
| 25. (va) | Hegyifutó Magyar Bajnokság | Kőszeg | kiírás |
| Augusztus |
| 07-08. (szo-va) | Felnőtt OB | Debrecen | eredmény |
| 14-26. (szo-csü) | Ifjúsági Olimpia | Syngapur | |
| 14. (szo) | Dobó SE Ranglistaversenye | Szombathely | eredmény |
| 21. (szo) | Veszprém Megye Serd. Dobó Bajnoksága | Pápa | eredmény |
| 28. (szo) | Dr. Papp Pál Csermák József Nemzetközi Kalapácsvető Emlékverseny | Tapolca | kiírás |
| 28. (szo) | Tisza Kupa | Szeged | eredmény |
| 28-29. (szo-va) | Bp. és Pest megye Nyílt Egyéni Bajnoksága -Dr Bácsalmási Péter Emlékverseny | Budapest, Abertirsa | eredmény |
| 29. (va) | Ljubljana Grand Prix | Ljubljana (SLO) | kiírás |
| 29. (va) | SAVÁRIA-Dobógála | Szombathely | kiírás |
| 31. (ke) | VI. Hopp-Parádé | Budapest, Vigadó tér | eredmény |
| Szeptember |
| 03. (pé) | Tolna megyei Ranglista Verseny | Szekszárd | kiírás |
| 03. (pé) | Zalaszám Kupa - UP Nagydíj | Zalaegerszeg | kiírás |
| 04-05. (szo-va) | Kontinensek Kupája (Világ Kupa) | Split/CRO | |
| 05. (va) | Győr-Moson-Sopron megyei Nyílt Serdülő és Gyermekverseny | Győr | kiírás |
| 08. (sze) | VEDAC Szintfelmérő Verseny | VEDAC | kiírás |
| 10. (pé) | Józsa Dezső emlékverseny | Pécs | |
| 11. (szo) | SLO-CZE-HUN U23 válogatott viadal | SLO | |
| 11. (szo) | Nyolc ország válogatott viadala | Sarajevo/BIH | |
| 11. (szo) | Serdülő CSB | Budapest, Puskás | kiírás |
| 11. (szo) | Forg Tech Kupa | Békéscsaba | kiírás |
| 11-12. (szo-va) | IAAF Atlétikai Világdöntő | | |
| 11-12. (szo-va) | IV. Miskolc Kupa és Regionális Serdülő Verseny | Miskolc | |
| 16-17. (csü-pé) | Tolna megye Nyílt Bajnoksága | Szekszárd | kiírás |
| 18-19. (szo-va) | Felnőtt, U23, Junior és Ifjúsági Összetett OB | Budapest | kiírás |
| 18. (szo) | Ugró Gála | Somoskő | |
| 18. (szo) | Ipoly Gyalogló Gála, Gyalogló CSB | Balassagyarmat | kiírás |
| 18. (szo) | Budapest Gyermek Bajnokság | Budapest – Iharos | kiírás |
| 18. (szo) | XIX. Virovitica-Barcs Félmaratoni Határfutás | Virovitica-Barcs | kiírás |
| 18. (szo) | Miskolc Kupa | Miskolc | |
| 18-19. (szo) | Regionális Serdülő Bajnokság | Miskolc | |
| 22. (sze) | Dobó verseny | VEDAC | |
| 22. (sze) | Pericht-Görkoi Budapest Kupa | Bp. Iharos Pálya | kiírás |
| 25-26. (szo-va) | Serdülő Egyéni OB | Tatabánya | kiírás |
| 26. (va) | Maraton OB | Budapest | |
| 30. (csü) | Tolna megye Nyílt Gyermek Versenye | Bonyhád | kiírás |
| Október |
| 02. (szo) | SLO-CRO-HUN U16 Válogatott viadal | SLO | |
| 02. (szo) | Gyermek CSB | Budapest, Puskás | kiírás |
| 02. (szo) | Németh Miklós Gerelyhajító Verseny | Vác | kiírás |
| 06. (sze) | Dobó verseny | VEDAC | |
| 08. (pé) | Verseny | Békéscsaba | |
| 09-10. (szo-va) | Országos Ügyességi és Gátfutó CSB | Budapest | |
| 10. (va) | Nemzetközi Rajkai Emlékverseny | Debrecen | |
| 12. (ke) | Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó CSB III-IV. kcs. | ??? | |
| 13. (sze) | Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó CSB V-VI. kcs. | ??? | |
| 16. (szo) | IAAF Félmaraton VB | Nanning/CHN | |
| 16. (szo) | Dobó verseny | VEDAC | |
| 19-23. (ke-szo) | Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton | Bécs-Budapest | |
| 23. (szo) | Nemzetközi Félmaraton | Budakeszi | |
| 22. (pé) | Verseny | Békéscsaba | |
| November |
| 06. (szo) | BAZ Megyei Mezei Verseny | ??? | |
| 20. (szo) | Terematlétika | Syma/ Bp | |
| 27. (szo) | Mezei OB | Budapest | |
| December |
| 12. (va) | Mezei Európa-bajnokság | Albuferia/POR | |